Railway investments
M3C1
OCT 18th 2023
NRRP task force
Ministry of Infrastructures and Transport




overview
M3C1 - 1.1
high speed railway connections to the south for passengers and freight

Improving connections for inhabitants in Southern Italy to the high-speed railway network, while ensuring territorial cohesion and equity, supporting the demand of local mobility, and feeding the system of high-speed connections at national level.


4.64
€bn
sub-measures / lines
1.1.1 Naples - Bari
1.1.2 Messina - Catania - Palermo
1.1.3 Salerno - Reggio Calabria



1.1.1 NAPLES - BARI

1.1.1 NAPLES - BARI



ORSARA - BOVINO
proposed defunding
RRP funds | 53 mln € |
Final target (km) | 11.8 |
Costing (initial forecast) per km | - |
(2023 forecast) per km | 560 mln € 47 mln € |
(after remodulation) per Km | 0 0 |
0 |
0 |
Notes |
Due to administrative delays, including delays on the DNSH and VIA procedures, it is not possible to meet the 2026 deadline.
1.1.1 NAPLES - BARI



APICE - HIRPINIA
651 of which 197 for new projects |
RRP fund (mln €) | 612 |
Final target (km) | 18.7 |
Costing (initial forecast) per km | - |
(2023 forecast) per km | 883 47 |
(after remodulation) per Km | 893 48 |
Notes |
Geological challenges that were not foreeseeable, including a landslide front and abnormal presence of natural gas, have caused a 12 months delay that has been mitigated
1.1.1 NAPLES - BARI



vitulano - telese
RRP funds | 293 |
Final target (km) | 11.2 |
Costing (initial forecast) per km | - |
(2023 forecast) per km | 1705* 36* |
(after remodulation) per Km | 1713* 37* |
346 |
*costing details are referred to the whole lot CANCELLO - VITULANO
Notes |
-
1.1.1 NAPLES - BARI



FRASSO - TELESE
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |
Geological challenges that were not foreeseeable, including a landslide front and abnormal presence of natural gas, have caused a 12 months delay that has been mitigated
*costing details are referred to the whole lot Telese -
1.1.1 NAPLES - BARI



cancello - frasso
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |
1.1.1 NAPLES - BARI



NAPLES - CANCELLO
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI VS SUD
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.1 Napoli - Bari | Variante Napoli Cancello Cancello - Frasso Telesino Frasso - Telese Telese - Vitulano Orsara - Bovino Apice - Hirpinia | 913 642 394 667 560 883 | 107 38 296 293 53 612 | - - - - - - | 15.6 16.5 11.2 19.1 - 18.7 | 15.6 16.5 11.2 19.1 11.8 18.7 |
1.1.2 Messina - Catania - Palermo | Lotto 3 Caltanissetta Birbi - Lercara Lotto 4a Enna - Caltanissetta - Xirbi Lotto 4b Dittaino - Enna Lotto 5 Catenanuova - Dittaino Lotto 6 Bicocca - Catenanuova Velocizzazione linea storica Palermo - Catania | 2045 1531 795 778 469 84 | 470 - 297 321 35 - | - 317 - - - - | - - 14.9 21.8 37.4 110 | 47.1 26.7 14.9 21.8 37.4 - |
1.1.3 Salerno - Reggio Calabria | Lotto prioritario: Battipaglia Romagnano | 2755 | - | 1800 | 33 | 33 |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI VS SUD
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.1 Napoli - Bari | Variante Napoli Cancello Cancello - Frasso Telesino Frasso - Telese Telese - Vitulano Orsara - Bovino Apice - Hirpinia | 913 642 394 667 560 883 | 307 38 333 346 - 454 | - - - - - 197 | 15.6 16.5 11.2 19.1 - 18.7 | 15.6 16.5 11.2 19.1 - 18.7 |
1.1.2 Messina - Catania - Palermo | Lotto 3 Caltanissetta Birbi - Lercara Lotto 4a Enna - Caltanissetta - Xirbi Lotto 4b Dittaino - Enna Lotto 5 Catenanuova - Dittaino Lotto 6 Bicocca - Catenanuova Velocizzazione linea storica Palermo - Catania | 2045 1531 795 778 469 84 | - - 434 576 35 - | - - 50 - - 70 | - - 14.9 21.8 37.4 110 | - - 14.9 21.8 37.4 - |
1.1.3 Salerno - Reggio Calabria | Lotto prioritario: Battipaglia Romagnano | 2755 | - | 1800 | 33 | 33 |



+ 200 mln
-
+ 37 mln
+ 53 mln
+ 39 mln
-
-
+ 187 mln
+ 255 mln
+ 70 mln
1.1.2 MESSINA - CATANIA - PALERMO



1.1.2 MESSINA - CATANIA - PALERMO
bicocca - catenanuova
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |


1.1.2 MESSINA - CATANIA - PALERMO
catenanuova -
dittaino
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |


1.1.2 MESSINA - CATANIA - PALERMO
DITTAINO - ENNA
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |


1.1.2 MESSINA - CATANIA - PALERMO
ENNA - caltanissetta xirbi
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |


1.1.2 MESSINA - CATANIA - PALERMO
CALTANISSETTA
XIRBI - LERCARA
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |


1.1.2 MESSINA - CATANIA - PALERMO
lercara -
catenanuova
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI VS SUD
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.1 Napoli - Bari | Variante Napoli Cancello Cancello - Frasso Telesino Frasso - Telese Telese - Vitulano Orsara - Bovino Apice - Hirpinia | 913 642 394 667 560 883 | 107 38 296 293 53 612 | - - - - - - | 15.6 16.5 11.2 19.1 - 18.7 | 15.6 16.5 11.2 19.1 11.8 18.7 |
1.1.2 Messina - Catania - Palermo | Lotto 3 Caltanissetta Birbi - Lercara Lotto 4a Enna - Caltanissetta - Xirbi Lotto 4b Dittaino - Enna Lotto 5 Catenanuova - Dittaino Lotto 6 Bicocca - Catenanuova Velocizzazione linea storica Palermo - Catania | 2045 1531 795 778 469 84 | 470 - 297 321 35 - | - 317 - - - - | - - 14.9 21.8 37.4 110 | 47.1 26.7 14.9 21.8 37.4 - |
1.1.3 Salerno - Reggio Calabria | Lotto prioritario: Battipaglia Romagnano | 2755 | - | 1800 | 33 | 33 |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI VS SUD
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.1 Napoli - Bari | Variante Napoli Cancello Cancello - Frasso Telesino Frasso - Telese Telese - Vitulano Orsara - Bovino Apice - Hirpinia | 913 642 394 667 560 883 | 307 38 333 346 - 454 | - - - - - 197 | 15.6 16.5 11.2 19.1 - 18.7 | 15.6 16.5 11.2 19.1 - 18.7 |
1.1.2 Messina - Catania - Palermo | Lotto 3 Caltanissetta Birbi - Lercara Lotto 4a Enna - Caltanissetta - Xirbi Lotto 4b Dittaino - Enna Lotto 5 Catenanuova - Dittaino Lotto 6 Bicocca - Catenanuova Velocizzazione linea storica Palermo - Catania | 2045 1531 795 778 469 84 | - - 434 576 35 - | - - 50 - - 70 | - - 14.9 21.8 37.4 110 | - - 14.9 21.8 37.4 - |
1.1.3 Salerno - Reggio Calabria | Lotto prioritario: Battipaglia Romagnano | 2755 | - | 1800 | 33 | 33 |



+ 200 mln
-
+ 37 mln
+ 53 mln
+ 39 mln
-
-
+ 187 mln
+ 255 mln
+ 70 mln
1.1.1 NAPLES - BARI

1.1.1 NAPLES - BARI



ORSARA - BOVINO
proposed defunding
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI VS SUD
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.1 Napoli - Bari | Variante Napoli Cancello Cancello - Frasso Telesino Frasso - Telese Telese - Vitulano Orsara - Bovino Apice - Hirpinia | 913 642 394 667 560 883 | 107 38 296 293 53 612 | - - - - - - | 15.6 16.5 11.2 19.1 - 18.7 | 15.6 16.5 11.2 19.1 11.8 18.7 |
1.1.2 Messina - Catania - Palermo | Lotto 3 Caltanissetta Birbi - Lercara Lotto 4a Enna - Caltanissetta - Xirbi Lotto 4b Dittaino - Enna Lotto 5 Catenanuova - Dittaino Lotto 6 Bicocca - Catenanuova Velocizzazione linea storica Palermo - Catania | 2045 1531 795 778 469 84 | 470 - 297 321 35 - | - 317 - - - - | - - 14.9 21.8 37.4 110 | 47.1 26.7 14.9 21.8 37.4 - |
1.1.3 Salerno - Reggio Calabria | Lotto prioritario: Battipaglia Romagnano | 2755 | - | 1800 | 33 | 33 |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI VS SUD
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.1 Napoli - Bari | Variante Napoli Cancello Cancello - Frasso Telesino Frasso - Telese Telese - Vitulano Orsara - Bovino Apice - Hirpinia | 913 642 394 667 560 883 | 307 38 333 346 - 454 | - - - - - 197 | 15.6 16.5 11.2 19.1 - 18.7 | 15.6 16.5 11.2 19.1 - 18.7 |
1.1.2 Messina - Catania - Palermo | Lotto 3 Caltanissetta Birbi - Lercara Lotto 4a Enna - Caltanissetta - Xirbi Lotto 4b Dittaino - Enna Lotto 5 Catenanuova - Dittaino Lotto 6 Bicocca - Catenanuova Velocizzazione linea storica Palermo - Catania | 2045 1531 795 778 469 84 | - - 434 576 35 - | - - 50 - - 70 | - - 14.9 21.8 37.4 110 | - - 14.9 21.8 37.4 - |
1.1.3 Salerno - Reggio Calabria | Lotto prioritario: Battipaglia Romagnano | 2755 | - | 1800 | 33 | 33 |



+ 200 mln
-
+ 37 mln
+ 53 mln
+ 39 mln
-
-
+ 187 mln
+ 255 mln
+ 70 mln

overview
M3C1 - 1.1
high speed railway connections to the south for passengers and freight

Improving connections for inhabitants in Southern Italy to the high-speed railway network, while ensuring territorial cohesion and equity, supporting the demand of local mobility, and feeding the system of high-speed connections at national level.


4.64
€bn
sub-measures / lines
1.1.1 Naples - Bari
1.1.2 Messina - Catania - Palermo
1.1.3 Salerno - Reggio Calabria



1.1.1 NAPLES - BARI

1.1.1 NAPLES - BARI



ORSARA - BOVINO
proposed defunding
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI DIAGONALI
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.3.1 Roma - Pescara | Lotto 1: Interporto - Manoppello Lotto 2: Scafa Manoppello | 917 | - | 620 | - | 32 |
PM 228 - Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga -Serra San Quirico | 621 | - | 438 | 8.9 | ||
1.3.2 Orte - Falconara | Raddoppio PM 228 - Albacina | 167 | - | 36 | 3.9 | 20 |
Velocizzazione tratte Orte - Falconara | 36 | - | 36 | tbd | ||
1.3.3 Battipaglia - Taranto | Lotto prioritario tratta Potenza -Metaponto: interventi di velocizzazione Grassano - Bernalda | 513 | - | 414 | 14 | 35 |
Velocizzazione Battipaglia - Potenza | 90 | 20 | 16 | 70 |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI DIAGONALI
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.3.1 Roma - Pescara | Lotto 1: Interporto - Manoppello Lotto 2: Scafa Manoppello | 917 | - | - | - | - |
PM 228 - Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga -Serra San Quirico | 621 | - | 454 | 8.9 | ||
1.3.2 Orte - Falconara | Raddoppio PM 228 - Albacina | 167 | - | 130 | 3.9 | 13 |
Velocizzazione tratte Orte - Falconara | 36 | - | 36 | tbd | ||
1.3.3 Battipaglia - Taranto | Lotto prioritario tratta Potenza -Metaponto: interventi di velocizzazione Grassano - Bernalda | 513 | - | 414 | 14 | 14 |
Velocizzazione Battipaglia - Potenza | 90 | 20 | 44 | 70 | +60 |
+ 28 mln

-620 mln
+ 16 mln
+ 94 mln
1.1.1 NAPLES - BARI

1.1.1 NAPLES - BARI



ORSARA - BOVINO
proposed defunding
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI DIAGONALI
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.3.1 Roma - Pescara | Lotto 1: Interporto - Manoppello Lotto 2: Scafa Manoppello | 917 | - | 620 | - | 32 |
PM 228 - Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga -Serra San Quirico | 621 | - | 438 | 8.9 | ||
1.3.2 Orte - Falconara | Raddoppio PM 228 - Albacina | 167 | - | 36 | 3.9 | 20 |
Velocizzazione tratte Orte - Falconara | 36 | - | 36 | tbd | ||
1.3.3 Battipaglia - Taranto | Lotto prioritario tratta Potenza -Metaponto: interventi di velocizzazione Grassano - Bernalda | 513 | - | 414 | 14 | 35 |
Velocizzazione Battipaglia - Potenza | 90 | 20 | 16 | 70 |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI DIAGONALI
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.3.1 Roma - Pescara | Lotto 1: Interporto - Manoppello Lotto 2: Scafa Manoppello | 917 | - | - | - | - |
PM 228 - Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga -Serra San Quirico | 621 | - | 454 | 8.9 | ||
1.3.2 Orte - Falconara | Raddoppio PM 228 - Albacina | 167 | - | 130 | 3.9 | 13 |
Velocizzazione tratte Orte - Falconara | 36 | - | 36 | tbd | ||
1.3.3 Battipaglia - Taranto | Lotto prioritario tratta Potenza -Metaponto: interventi di velocizzazione Grassano - Bernalda | 513 | - | 414 | 14 | 14 |
Velocizzazione Battipaglia - Potenza | 90 | 20 | 44 | 70 | +60 |
+ 28 mln

-620 mln
+ 16 mln
+ 94 mln
1.1.1 NAPLES - BARI

1.1.1 NAPLES - BARI



ORSARA - BOVINO
proposed defunding
RRP funds | |
Final target (km) | |
Costing (initial forecast) per km | |
(2023 forecast) per km | |
(after remodulation) per Km |
Notes |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI DIAGONALI
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.3.1 Roma - Pescara | Lotto 1: Interporto - Manoppello Lotto 2: Scafa Manoppello | 917 | - | 620 | - | 32 |
PM 228 - Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga -Serra San Quirico | 621 | - | 438 | 8.9 | ||
1.3.2 Orte - Falconara | Raddoppio PM 228 - Albacina | 167 | - | 36 | 3.9 | 20 |
Velocizzazione tratte Orte - Falconara | 36 | - | 36 | tbd | ||
1.3.3 Battipaglia - Taranto | Lotto prioritario tratta Potenza -Metaponto: interventi di velocizzazione Grassano - Bernalda | 513 | - | 414 | 14 | 35 |
Velocizzazione Battipaglia - Potenza | 90 | 20 | 16 | 70 |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI DIAGONALI
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.3.1 Roma - Pescara | Lotto 1: Interporto - Manoppello Lotto 2: Scafa Manoppello | 917 | - | - | - | - |
PM 228 - Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga -Serra San Quirico | 621 | - | 454 | 8.9 | ||
1.3.2 Orte - Falconara | Raddoppio PM 228 - Albacina | 167 | - | 130 | 3.9 | 13 |
Velocizzazione tratte Orte - Falconara | 36 | - | 36 | tbd | ||
1.3.3 Battipaglia - Taranto | Lotto prioritario tratta Potenza -Metaponto: interventi di velocizzazione Grassano - Bernalda | 513 | - | 414 | 14 | 14 |
Velocizzazione Battipaglia - Potenza | 90 | 20 | 44 | 70 | +60 |
+ 28 mln

-620 mln
+ 16 mln
+ 94 mln

INVESTIMENTI PNRR - MISSIONE 3

circa il 50% dei fondi è destinato al Sud d’Italia




IL PNRR MIT IN PUGLIA
In Puglia, il PNRR prevede investimenti ferroviari il cui valore complessivo ammonta a circa 5 miliardi di euro.
Tra questi, in particolare, vi è l’investimento Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli – Bari), che ha un valore originario complessivo di circa 1.400 milioni di euro di risorse PNRR. A seguito delle proposte di rimodulazione la tratta Orsara-Bovino potrebbe essere dirottata su fondi nazionali, essendo già inclusa nel Contratto di Programma tra MIT e RFI.
Per quanto riguarda la tratta Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, che originariamente era stata finanziata per 450 milioni di euro, è stato richiesto un incremento di 28 milioni di euro, per un totale complessivo di 468 milioni di euro, a fronte di un target chilometrico che potrebbe passare da 35 a 74 km.
MISURA 1.6 - STAZIONI REGIONALI


IL PNRR MIT IN PUGLIA /2
IInoltre, sono previste risorse PNRR pari a circa 3.000 milioni di euro per ulteriori interventi ferroviari multiregionali che coinvolgono anche la regione Puglia.
In particolare, per il potenziamento e miglioramento delle linee regionali (complessivi circa 422 milioni di euro), per l’elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud (complessivi circa 671 milioni di euro) e per il miglioramento delle stazioni ferroviarie al Sud (complessivi circa 700 milioni di euro).
Per quanto, invece, riguarda gli investimenti relativi all’aggiornamento dei sistemi di sicurezza con lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS per complessivi circa 820 milioni di euro e il potenziamento dei nodi ferroviari e dei collegamenti nazionali chiave (complessivi circa 335 milioni di euro), tali investimenti potrebbero essere rimodulati sia quantitativamente nel target sia nell’ammontare complessivo, per cui risulta ancora difficile quantificare i cambiamenti per la singola Regione.
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI DIAGONALI
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.3.1 Roma - Pescara | Lotto 1: Interporto - Manoppello Lotto 2: Scafa Manoppello | 917 | - | 620 | - | 32 |
PM 228 - Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga -Serra San Quirico | 621 | - | 438 | 8.9 | ||
1.3.2 Orte - Falconara | Raddoppio PM 228 - Albacina | 167 | - | 36 | 3.9 | 20 |
Velocizzazione tratte Orte - Falconara | 36 | - | 36 | tbd | ||
1.3.3 Battipaglia - Taranto | Lotto prioritario tratta Potenza -Metaponto: interventi di velocizzazione Grassano - Bernalda | 513 | - | 414 | 14 | 35 |
Velocizzazione Battipaglia - Potenza | 90 | 20 | 16 | 70 |
COME CAMBIA IL PNRR - CONNESSIONI DIAGONALI
Misura PNRR | Progetto | CVI | Risorse Progetti in essere | Risorse Nuovi progetti | KPI Fisico (Km potenz) | Target UE finale (giu’26) |
1.3.1 Roma - Pescara | Lotto 1: Interporto - Manoppello Lotto 2: Scafa Manoppello | 917 | - | - | - | - |
PM 228 - Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga -Serra San Quirico | 621 | - | 454 | 8.9 | ||
1.3.2 Orte - Falconara | Raddoppio PM 228 - Albacina | 167 | - | 130 | 3.9 | 13 |
Velocizzazione tratte Orte - Falconara | 36 | - | 36 | tbd | ||
1.3.3 Battipaglia - Taranto | Lotto prioritario tratta Potenza -Metaponto: interventi di velocizzazione Grassano - Bernalda | 513 | - | 414 | 14 | 14 |
Velocizzazione Battipaglia - Potenza | 90 | 20 | 44 | 70 | +60 |
+ 28 mln

-620 mln
+ 16 mln
+ 94 mln
GRAZIE


